错误码列表
错误码列表
错误码 | 含义 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
52001 | 请求超时 | 请重试 |
52002 | 服务端系统错误 | 请重试 |
52003 | 未授权用户 | 请检查appid是否正确或者服务是否开通 |
52010 | 开放设备授权容量不足 | 联系管理员扩增容量 |
54000 | 必填参数为空或固定参数有误 | 检查参数是否误传 |
54001 | 签名错误 | 请检查您的签名生成方法 |
54003 | 访问频率受限 | 请降低您的调用频率 |
54004 | 账户余额不足 | 请前往管理控制平台为账户充值 |
54005 | 长query请求频繁 | 请降低长query的发送频率,3s后再试 |
58000 | 客户端IP非法 | 检查个人资料里填写的IP地址是否正确可前往管理控制平台修改,IP限制,IP可留空 |
58001 | 译文语言方向不支持 | 检查译文语言是否在语言列表里 |
69001 | 上传图片数据有误 | 检查图片是否有问题 |
69002 | 图片识别超时 | 请重试 |
69003 | 内容识别失败 | 检查图片是否存在内容后重试 |
69004 | 识别内容为空 | 检查图片是否存在内容后重试 |
69005 | 图片大小超限(超过4M) | 请上传符合图片大小要求的图片 |
69006 | 图片尺寸不符合标准(最短边至少30px,最长边最大4096px) | 请上传符合图片尺寸要求的图片 |
69007 | 图片格式不支持(png/jpg) | 请上传png或jpg格式的图片 |
69008 | 设备号为空 | 检查cuid参数 |
69012 | 文字贴合参数异常 | 请检查参数 paste,枚举示例:0-关闭文字贴合 1-返回整图贴合 2-返回块区贴合 |
举例:(以下为传入的图片)

返回内容如下:
{
"error_code":"0",
"error_msg":"success",
"data":{
"from":"zh",
"to":"en",
"content":[
{
"src":"这是一个测试 ",
"dst":"This is a test.",
"rect":"79 23 246 43",
"lineCount":1,
"pasteImg":"xxx",
"points":[
{
"x":0,
"y":0
},
{
"x":0,
"y":0
},
{
"x":20,
"y":20
},
{
"x":10,
"y":10
}
]
},
{
"src":"这是一个例子 ",
"dst":"This is an example.",
"rect":"79 122 201 37",
"lineCount":1,
"pasteImg":"xxx",
"points":[
{
"x":50,
"y":50
},
{
"x":50,
"y":50
},
{
"x":20,
"y":20
},
{
"x":10,
"y":10
}
]
}
],
"sumSrc":"这是一个测试 这是一个例子 ",
"sumDst":"This is a test. This is an example.",
"pasteImg":"xxx"
}
}
修改于 2022-07-01 08:15:04